Performance des Handelssystems seit Januar 2026
In dieser Performanceberechnung werden ausschleisslich Positionen aufgeführt, die abgeschlossen sind. Das heisst es wurde ein Kauf sowie der vorgesehene Verkauf ausgeführt und ein Gewinn erwirtschaftet.
| Jahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Januar | 0.3606 | |||||
| Februar | 0.3949 | |||||
| März | 0.3603 | |||||
| April | ||||||
| Mai | ||||||
| Juni | ||||||
| Juli | ||||||
| August | ||||||
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| Dezember | ||||||
| Total | 1.1157 |
Anzahl ausgeführter Handelsgeschäfte (Kauf und Verkauf) seit Januar 2026
| Jahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Januar | 16 | |||||
| Februar | 35 | |||||
| März | 34 | |||||
| April | ||||||
| Mai | ||||||
| Juni | ||||||
| Juli | ||||||
| August | ||||||
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| Dezember | ||||||
| Total | 85 |
Offene Positionen sind in dieser Abrechnung nicht beinhaltet.
- Es ist jederzeit möglich, dass verschiedene Positionen im Gewinn sind, jedoch noch nicht den vordefinierten Ertrag erreicht haben. So ist/sind diese Position/en nicht in dieser Statistik enthalten.
- Es ist jederzeit möglich, dass verschiedene Positionen im Verlust gehalten werden.
- Da diese Position/en noch nicht verkauft wurde/n, sind diese in dieser Statistik nicht enthalten.
