
Performance unseres Handelssystems
Transparent dokumentiert seit Februar 2020. Berücksichtigt werden ausschliesslich vollständig abgeschlossene Positionen. Ein Ergebnis fliesst erst in die Statistik ein, wenn Kauf und vorgesehener Verkauf ausgeführt und der entsprechende Gewinn realisiert wurde.
Offene Positionen – unabhängig davon, ob sie aktuell im Gewinn oder Verlust liegen – sind nicht enthalten.
Realisierte Performance nach Jahr
Letzter erfasster Monat: Juli 2026
Abgeschlossene Handelsgeschäfte nach Jahr
Monatliche realisierte Performance
Performance in %. Offene Positionen sind nicht berücksichtigt.
Performance in %
| Monat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | – | 11.07 | 2.00 | 1.17 | 0.56 | 1.02 | 0.36 |
| Februar | 4.21 | 4.14 | 2.94 | 0.46 | 1.54 | 0.85 | 0.39 |
| März | 5.13 | 2.96 | 2.09 | 1.12 | 2.42 | 0.69 | 0.36 |
| April | 5.91 | 5.29 | 0.89 | 0.77 | 0.30 | 1.32 | 0.54 |
| Mai | 2.88 | 8.48 | 1.78 | 0.18 | 0.52 | 2.05 | 0.00 |
| Juni | 2.18 | 3.02 | 0.51 | 0.53 | 0.17 | 0.28 | 0.00 |
| Juli | 5.55 | 1.87 | 0.93 | 0.62 | 1.08 | 1.91 | 0.39 |
| August | 3.77 | 2.18 | 0.00 | 0.16 | 1.42 | 0.94 | – |
| September | 2.28 | 1.62 | 0.00 | 0.13 | 0.95 | 0.68 | – |
| Oktober | 3.26 | 2.15 | 0.99 | 0.94 | 1.35 | 8.03 | – |
| November | 12.13 | 1.23 | 1.09 | 0.94 | 8.48 | 2.01 | – |
| Dezember | 10.12 | 1.44 | 0.30 | 1.03 | 4.73 | 0.00 | – |
| Total | 57.40 | 45.46 | 13.51 | 8.05 | 23.54 | 19.76 | 2.04 |
Abgeschlossene Handelsgeschäfte
| Monat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | – | 173 | 191 | 73 | 54 | 95 | 16 |
| Februar | 33 | 91 | 231 | 42 | 81 | 79 | 35 |
| März | 81 | 91 | 163 | 96 | 119 | 56 | 34 |
| April | 111 | 202 | 66 | 53 | 31 | 81 | 28 |
| Mai | 68 | 415 | 123 | 21 | 33 | 98 | 0 |
| Juni | 30 | 137 | 38 | 56 | 8 | 25 | 0 |
| Juli | 88 | 62 | 70 | 63 | 71 | 93 | 15 |
| August | 37 | 79 | 0 | 20 | 96 | 45 | – |
| September | 14 | 81 | 0 | 15 | 47 | 36 | – |
| Oktober | 19 | 99 | 81 | 72 | 68 | 117 | – |
| November | 63 | 95 | 108 | 75 | 276 | 101 | – |
| Dezember | 61 | 129 | 16 | 70 | 185 | 0 | – |
| Total | 605 | 1'654 | 1'087 | 656 | 1'069 | 826 | 128 |
Was genau zeigen diese Zahlen?
Die Statistik unterscheidet klar zwischen realisierten Ergebnissen und offenen Positionen.
Realisierte Positionen
Eine Position wird erst berücksichtigt, wenn Kauf und vorgesehener Verkauf vollständig ausgeführt wurden.
Offene Positionen im Gewinn
Gewinne werden erst ausgewiesen, wenn der definierte Zielertrag erreicht und der Verkauf ausgeführt wurde.
Offene Positionen im Verlust
Nicht realisierte Verluste offener Positionen sind nicht Bestandteil der dargestellten Performance.
0%-Phasen und besondere Hinweise
Risikohinweis
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Kryptowährungen ist mit erheblichen Risiken und teilweise starken Kursschwankungen verbunden. Offene Positionen können sowohl nicht realisierte Gewinne als auch nicht realisierte Verluste enthalten.