Regelmässige Gewinne realisieren durch Aufteilung des Investments.
Durch diese Vorgehensweise des Wertsicherungskonzeptes am folgenden Beispiel, ist es für das Handelssystem nicht relevant, ob sich der BTC-Kurs bei USD 110‘000 oder einem Kurs von USD 22‘000 befindet. Immer dann, wenn eine Aufwärtsbewegung in Höhe von 10% am Markt vollzogen wird, diese sich mit Ihrer Range trifft, so wird das Handelssystem die zuletzt eingesetzte Position mit Gewinn verkaufen.
Anzahl | Grösse | Kursstand | abgedeckte | Buchwerte | offener | ||
geplante | der | BTC zu | Rangegrösse | Bewegung | bei -80% | Markt | |
Pos. | Position | USD | in % | in USD | in % | zum AZH | in % |
1 | 100 | 110000.00 | 10.0% | 11000.00 | 10.00 | 20.59 | 90.00 |
2 | 100 | 99000.00 | 10.0% | 9900.00 | 19.00 | 22.88 | 81.00 |
3 | 100 | 89100.00 | 10.0% | 8910.00 | 27.10 | 25.42 | 72.90 |
4 | 100 | 80190.00 | 10.0% | 8019.00 | 34.39 | 28.24 | 65.61 |
5 | 100 | 72171.00 | 10.0% | 7217.10 | 40.95 | 31.38 | 59.05 |
6 | 100 | 64953.90 | 10.0% | 6495.39 | 46.86 | 34.87 | 53.14 |
7 | 100 | 58458.51 | 10.0% | 5845.85 | 52.17 | 38.74 | 47.83 |
8 | 100 | 52612.66 | 10.0% | 5261.27 | 56.95 | 43.05 | 43.05 |
9 | 100 | 47351.39 | 10.0% | 4735.14 | 61.26 | 47.83 | 38.74 |
10 | 100 | 42616.25 | 10.0% | 4261.63 | 65.13 | 53.14 | 34.87 |
11 | 100 | 38354.63 | 10.0% | 3835.46 | 68.62 | 59.05 | 31.38 |
12 | 100 | 34519.17 | 10.0% | 3451.92 | 71.76 | 65.61 | 28.24 |
13 | 100 | 31067.25 | 10.0% | 3106.72 | 74.58 | 72.90 | 25.42 |
14 | 100 | 27960.52 | 10.0% | 2796.05 | 77.12 | 81.00 | 22.88 |
15 | 100 | 25164.47 | 10.0% | 2516.45 | 79.41 | 90.00 | 20.59 |
16 | 100 | 22648.02 | 10.0% | 2264.80 | 81.47 | 100.00 | 18.53 |
20383.22 | 10.0% | ||||||
Summen | 16 | x USD 100.00 = USD 1600.00 | 814.698 | 50.9186% |
Durch den Einsatz des Wertsicherungskonzeptes ist Ihr Konto bei einem Kurseinbruch von über 80% noch ca. 51 % Wert. Zusätzlich sind die aufgelaufenen Gewinne, die in diesem Zeitraum erwirtschaftet wurden auf Ihrem Handelskonto.