Performance des Handelssystems seit Februar 2020
In dieser Performanceberechnung werden ausschleisslich Positionen aufgeführt, die abgeschlossen sind. Das heisst es wurde ein Kauf sowie der vorgesehene Verkauf ausgeführt und ein Gewinn erwirtschaftet.
Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Januar | 0.0000 | 11.0682 | 2.0005 | 1.1729 | 0.5646 | 1.0174 |
Februar | 4.2079 | 4.1361 | 2.9384 | 0.4560 | 1.5407 | 0.8455 |
März | 5.1261 | 2.9636 | 2.0854 | 1.1237 | 2.4153 | 0.6896 |
April | 5.9055 | 5.2939 | 0.8923 | 0.7684 | 0.2971 | 1.3182 |
Mai | 2.8751 | 8.4838 | 1.7762 | 0.1787 | 0.5221 | 2.0542 |
Juni | 2.1766 | 3.0247 | 0.5083 | 0.5318 | 0.1742 | 0.2771 |
Juli | 5.5517 | 1.8746 | 0.9342 | 0.6215 | 1.0822 | 1.9084 |
August | 3.7714 | 2.1789 | 0.0000 | 0.1611 | 1.4182 | 0.9383 |
September | 2.2821 | 1.6188 | 0.0000 | 0.1251 | 0.9519 | |
Oktober | 3.2634 | 2.1515 | 0.9875 | 0.9419 | 1.3532 | |
November | 12.1269 | 1.2305 | 1.0896 | 0.9404 | 8.4848 | |
Dezember | 10.1160 | 1.4394 | 0.3008 | 1.0308 | 4.7332 | |
Total | 57.4027 | 45.4640 | 13.5132 | 8.0523 | 23.5375 | 9.0487 |
Anzahl ausgeführter Handelsgeschäfte (Kauf und Verkauf) seit Februar 2020
Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Januar | 0 | 173 | 191 | 73 | 54 | 95 |
Februar | 33 | 91 | 231 | 42 | 81 | 79 |
März | 81 | 91 | 163 | 96 | 119 | 56 |
April | 111 | 202 | 66 | 53 | 31 | 81 |
Mai | 68 | 415 | 123 | 21 | 33 | 98 |
Juni | 30 | 137 | 38 | 56 | 8 | 25 |
Juli | 88 | 62 | 70 | 63 | 71 | 93 |
August | 37 | 79 | 0 | 20 | 96 | 45 |
September | 14 | 81 | 0 | 15 | 47 | |
Oktober | 19 | 99 | 81 | 72 | 68 | |
November | 63 | 95 | 108 | 75 | 276 | |
Dezember | 61 | 129 | 16 | 70 | 185 | |
Total | 605 | 1654 | 1087 | 656 | 1069 | 572 |
Offene Positionen sind in dieser Abrechnung nicht beinhaltet.
- Es ist jederzeit möglich, dass verschiedene Positionen im Gewinn sind, jedoch noch nicht den vordefinierten Ertrag erreicht haben. So ist/sind diese Position/en nicht in dieser Statistik enthalten.
- Es ist jederzeit möglich, dass verschiedene Positionen im Verlust gehalten werden.
- Da diese Position/en noch nicht verkauft wurde/n, sind diese in dieser Statistik nicht enthalten.
- Durch die Umstellung der API-Schnittstelle im August und September 2022 mussten Anpassungen in unserer Schnittstelle sowie in unserem Reporting vorgenommen werden. Während dieser Zeit konnten nicht gehandelt werden und so auch keine Gewinne realisiert werden.
- Die relevanteste Umstellung ist folgende, dass Coins/Satoshi’s die nicht verkauft werden können gesammelt werden. Diese Coins die gesammelt werden, sind in dieser Abrechnung nicht beinhaltet.
- Diese gesammelten Coins werden in einem Hoch verkauft und die effektiven Gewinne zu einem späteren Zeitpunkt realisiert.