| Produkt: | Kryptotrading mit Risikostufe 1 | Kryptotrading mit Risikostufe 2 |
| Handel mit Kryptowährungen: | Kraken.com / Poloniex.com | Kraken.com / Poloniex.com |
| Verwaltung: | Swiss Crypto Management GmbH | Swiss Crypto Management GmbH |
| Regulierungsbehörde: | VQF | VQF |
| Min. Einlage: | 5‘000.00 | 10‘000.00 |
| Strategie: | Last-In – First-Out | Last-In – First-Out |
| Rangegrösse: | 90% | 80% |
| Strategie Nachschussnotwendigkeit: | Für ständige Aktivität nicht notwendig. | Für ständige Aktivität kaum notwendig. |
| Risikoeinstufung-Börse: | Totalverlustrisiko durch Börsenaktivität. | Totalverlustrisiko durch Börsenaktivität. |
| Kryptowährung: | Hohe Risiken bei neuen Währungen. | Hohe Risiken bei neuen Währungen. |
| Nachschusspflicht: | keine | keine |
| Eröffnungskosten: | 0 % Subscriptionfee | 0 % Subscriptionfee |
| Managementkosten: | 0 % Managementfee | 0 % Managementfee |
| Handelskosten: | 0 % Retrozessionen, ausschl. ausgew. Brokerkosten | 0 % Retrozessionen, ausschl. ausgew. Brokerkosten |
| Auszahlungskosten: | 0 % Redamtionfee | 0 % Redamtionfee |
| Erfolgshonorar VV: | 33 % Gewinnbeteiligung, pro Abrechnungsperiode auf abgeschlossene Handelsgeschäfte. | 33 % Gewinnbeteiligung, pro Abrechnungsperiode auf abgeschlossene Handelsgeschäfte. |
| Aktive Buchwertpositionen: | Werden in der Abrechnungsperiode nicht berücksichtigt. | Werden in der Abrechnungsperiode nicht berücksichtigt. |
| Verlustrisiko: | -100 % bei Börsen und Coins möglich. | -100 % bei Börsen und Coins möglich. |
| Profit / Jahr: | Abhängig von der Volatilität, ca. 10 % möglich. | Abhängig von der Volatilität, ca. 20 % möglich. |
